PRS200PHX1
»ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®´ëÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡á PRS200PHX1 ½Ì±ÛÇìµåÇü Á¤·®ÆßÇÁ- ¼ÒÇü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¢Ã ¿ëµµ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¢Ã Ư¼ºÇ¥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* »ó±â Á¦Ç°Áß·®Àº PVCÀçÁú±âÁØÀÓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¢Ã ¿ÜÇüÄ¡¼ö (DIMENSIONS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
´ÜÀ§:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¢Ã ¼º´É°î¼±µµ(PERFORMANCE CURVE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¨ç PRS003½Ã¸®Áî ¨è PRS007½Ã¸®Áî ¨é PRS010½Ã¸®Áî | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ß WILO Á¤·® ÆßÇÁÀÇ ÀÏ¹Ý »çÇ× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¢Ã ¿ëµµ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¢Ã Á¢¾×ºÎ±¸Á¶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¸ðµ¨ : PRS-003, 007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¸ðµ¨ : PRS-010,030,050,100,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿¤ÁöÆßÇÁ,LGÆßÇÁ,°¡¾ÐÆßÇÁ,¼öÁ߯ßÇÁ,½ºÅ×Àη¹½ºÆßÇÁ,½ºÅÙÆßÇÁ,¹è¼öÆßÇÁ,±Þ¼öÆßÇÁ,Àª·ÎÆßÇÁ,ºÎ½ºÅÍÆßÇÁ,ºÎ½ºÅ¸ÆßÇÁ,Àª·Î¿¤ÁöÆßÇÁ,¿¤ÁöÀª·ÎÆßÇÁ,WILO-LG PUMP,±×·±Æ÷½ºÆßÇÁ,ÇÑÀÏÆßÇÁ,ÇÑÀÏÀÚµ¿ÆßÇÁ,¼öÀ§Á¶Àý±â, ÇÑÀÏÆßÇÁ´ë¸®Á¡,ÇÑÀÏÀÚµ¿ÆßÇÁ´ë¸®Á¡,Àª·ÎÆßÇÁ´ë¸®Á¡,¿¤ÁöÆßÇÁ´ë¸®Á¡,LGÆßÇÁ´ë¸®Á¡,Á¤·®ÆßÇÁ,¸¶±×³×Æ®ÆßÇÁ,¿þ½ºÄÚÆßÇÁ,»ê¾÷¿ëÆßÇÁ,´Ù´ÜÆßÇÁ µð½ÃÆßÇÁ,DCÆßÇÁ,¿¤Áö¸ðÅÍ,¸ðÅÍÆßÇÁ,¸ðŸÆßÇÁ,¿¤Áö¿ÀƼ½º,LG OTIS,°¡¾Ð¸ðÅÍ,°¡¾ÐÆßÇÁ,È¿¼ºÆßÇÁ,Çö´ë¸ðÅÍ,´ëÈÆßÇÁ,¿ÀÀÏÆßÇÁ,À±È°À¯ÆßÇÁ,±â¸§ÆßÇÁ,¼öÁ·°üÆßÇÁ,¼ö¾Ð,È¿¼º¿¡¹Ù¶ó,¿£ÁøÆßÇÁ,¿£Áø¾ç¼ö±â,¿þ½ºÄÚÆßÇÁ, ¼Ò¹æ¿ëÆßÇÁ,¸ðÅÍ,º¼·ùÆ®ÆßÇÁ ½ÅÇÑÀÏÆßÇÁ,½ÅÇÑÀÏÀü±â,½ÅÇÑÀÏÀü±âÁÖ½Äȸ»ç,ÇÑÀÏÀü±âÁÖ½Äȸ»ç,ÆßÇȽº, µÎ¼ºÆßÇÁ,µÎÅ©ÆßÇÁ, ÇѰ (ÁÖ)ÇѰ ÆßÇȽº |